更新時間:2020-12-10
訪問量:2330
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品特點
●時尚外觀,小巧機身,節(jié)省寶貴空間,方便操作。
●易讀取LCD屏幕,帶背光。
●單位:mg/L or %
●一鍵檢視所有設(shè)定參數(shù),包含:零點漂移,斜率等。
●標(biāo)配Clark極譜溶氧電極
●256組資料存儲
●10分鐘無操作自動關(guān)機
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度, 安裝在左右兩邊均可
技術(shù)規(guī)格
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
準(zhǔn)確度 | ±0.2% F.S. | |
氧濃度 | 測量范圍 | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
準(zhǔn)確度 | ±0.2% F.S. | |
溫度 | 測量范圍 | 補償時:0.0 °C~50.0 °C 測量時:0.0 °C~50.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
準(zhǔn)確度 | ±0.2 °C | |
大氣壓力 | 設(shè)置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
設(shè)置分度 | 1 mbar | |
默認(rèn)值 | 1013 mbar | |
鹽度 | 設(shè)置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
設(shè)置分度 | 0.1 g/L | |
默認(rèn)值 | 0.0 g/L | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP65 | |
自動關(guān)機 | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機) | 650g |
上一篇 : PH500臺式酸堿度PH測定儀